Tarif taxi lyon aéroport
Obtenez votre tarif au forfait pour un taxi à destination de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, du centre-ville et de l’extérieur de Lyon. Bénéficiez de tarifs à prix fixes également pour les trajets en taxi longues distances.
Tarif au forfait pour votre taxi à l’aéroport de Lyon
Nos taxis au départ ou à l’arrivée de l’aéroport desservent Lyon, les villes de la métropole de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que Genève et Paris. Pour les autres destinations, merci de faire une demande de devis via notre formulaire de contact.
Les prix des navettes en taxi depuis ou vers l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry indiqués ci-dessous sont les tarifs pour le transport en berline. Pour le transport en van, un supplément de 15€ est à prévoir pour Lyon, sa métropole, l’extérieur de Lyon et les longues distances. Ce supplément est de 20€ pour les stations sports d’hiver.
Les prix des navettes en taxi indiqués ci-dessous sont des forfaits et aucun supplément ne pourra vous être réclamé à la fin de la course.
Tarifs taxi de jour : Du lundi au samedi de 7h00 à 19h00.
Tarifs taxi de nuit : Du lundi au samedi de 19h00 à 7h00, ainsi que le dimanche et les jours fériés toute la journée.

Ville de départ ou d'arrivée | Tarif Jour | Tarif Nuit |
---|---|---|
Lyon 6e, 3e et 8e arrondissement | 52 € | 65 € |
Lyon 1er, 2e, 4e et 7e arrondissement | 53 € | 65 € |
Lyon 5e et 9e arrondissement | 60 € | 75 € |
Caluire-et-Cuire et Villeurbanne | 52 € | 65 € |
Tassin-la-Demi-Lune et Écully | 60 € | 75 € |
Champagne-au-Mont-d'Or | 60 € | 72 € |
Charbonnières-les-Bains | 60 € | 90 € |
Collonges-au-Mont-d'Or | 57 € | 75 € |
Dardilly et Limonest | 62 € | 90 € |
La Tour de Salvagny | 64 € | 90 € |
Oullins et Pierre-Bénite | 54 € | 75 € |
Saint-Genis-Laval | 58 € | 80 € |
Ville de départ ou d'arrivée | Tarif Jour | Tarif Nuit |
---|---|---|
Aix-les-Bains | 170 € | 240 € |
Annecy | 200 € | 320 € |
Avignon | 400 € | 620 € |
Bagnols (Château) | 110 € | 170 € |
Beaune | 300 € | 450 € |
Belleville | 113 € | 160 € |
Belley | 141 € | 220 € |
Bourg-en-Bresse | 121 € | 185 € |
Chalon-Sur-Saône | 250 € | 370 € |
Chambéry | 161 € | 230 € |
Clermont-Ferrand | 350 € | 520 € |
Dijon | 350 € | 550 € |
Firminy | 150 € | 220 € |
Genève Aéroport | 250 € | 350 € |
Grenoble Centre-ville | 160 € | 240 € |
Grenoble Aéroport | 130 € | 190 € |
L'Arbresle | 120 € | 170 € |
La Tour du Pin | 75 € | 110 € |
Macon | 150 € | 220 € |
Marseille | 545 € | 850 € |
Montélimar | 280 € | 420 € |
Oyonnax | 160 € | 240 € |
Paris | 800 € | 1140 € |
Pérouges | 59 € | 80 € |
Privas | 270 € | 410 € |
Roanne | 230 € | 340 € |
Saint Etienne | 130 € | 190 € |
Saint Martin en Haut | 105 € | 155 € |
Tarare | 140 € | 210 € |
Valence | 200 € | 300 € |
Vienne | 70 € | 105 € |
Villefranche sur Saône | 90 € | 140 € |
Ville de départ ou d'arrivée | Tarif Jour | Tarif Nuit |
---|---|---|
ISÈRE | ||
Alpe d'Huez | 234 € | 314 € |
Alpe du Grand Serre | 199 € | 278 € |
Auris en Oisans | 222 € | 311 € |
Autrans | 168 € | 235 € |
Chamrousse | 191 € | 267 € |
Les Deux Alpes | 241 € | 337 € |
Les7 Laux | 195 € | 273 € |
Méaudre | 182 € | 255 € |
Saint Pierre de Chartreuse | 146 € | 224 € |
Le Planolet | 170 € | 238 € |
Vaujany | 218 € | 305 € |
Villard de Lans | 182 € | 225 € |
Corrençon | 182 € | 255 € |
SAVOIE | ||
Aillons-Margeriaz | 185 € | 190 € |
Arêches Beaufort | 246 € | 273 € |
Aussois | 299 € | 525 € |
Bessans Val d'Arc | 132 € | 355 € |
Bonneval sur Arc | 352 € | 380 € |
Brides les Bains | 147 € | 257 € |
Champagny en Vanoise | 180 € | 385 € |
Courchevel | 288 € | 403 € |
La Norma | 295 € | 413 € |
La Plagne | 299 € | 418 € |
La Rosière | 321 € | 449 € |
La Tania | 280 € | 392 € |
La Toussuire | 269 € | 376 € |
Le Corbier | 266 € | 373 € |
Les Arcs | 312 € | 437 € |
Bourg Saint Maurice | 289 € | 405 € |
Les Karellis | 266 € | 373 € |
Les Menuires | 286 € | 401 € |
Les Saisies | 258 € | 361 € |
Méribel | 281 € | 393 € |
Montchavin les Coches | 295 € | 413 € |
Notre Dame de Bellecombe | 249 € | 348 € |
Peisey Vallandry | 287 € | 401 € |
Pralognan la Vanoise | 279 € | 391 € |
Saint François Longchamp | 244 € | 341 € |
Saint Martin de Belleville | 266 € | 372 € |
Saint Sorlin d'Arves | 269 € | 307 € |
Sainte Foy en Tarentaise | 306 € | 428 € |
Tignes | 325 € | 455 € |
Val Cenis | 313 € | 439 € |
Val d'Isère | 324 € | 453 € |
Val Thorens | 291 € | 408 € |
Valfréjus | 284 € | 397 € |
Valloire | 279 € | 391 € |
Valmeinier | 272 € | 381 € |
Valmorel | 254 € | 356 € |
HAUTE – SAVOIE | ||
Avoriaz | 355 € | 498 € |
Chamonix Mont-Blanc | 367 € | 513 € |
Chatel | 367 € | 513 € |
Combloux | 270 € | 378 € |
Flaine | 317 € | 444 € |
La Clusaz | 245 € | 343 € |
Le Grand Bornand | 245 € | 343 € |
Les Carroz d'Arraches | 291 € | 407 € |
Les Contamines Montjoie | 328 € | 459 € |
Les Gets | 305 € | 427 € |
Les Houches | 340 € | 476 € |
Megève | 334 € | 468 € |
Morillon | 315 € | 441 € |
Morzine | 333 € | 466 € |
Praz de Lys Sommand | 324 € | 453 € |
Praz sur Arly | 244 € | 341 € |
Saint Gervais Mont-Blanc | 297 € | 416 € |
Samoëns | 285 € | 399 € |
Thollon les Memises | 310 € | 435 € |
HAUTES – ALPES | ||
Briançon | 377 € | 528 € |
La Grave | 258 € | 361 € |
Les Orres | 361 € | 505 € |
Montgenèvre | 358 € | 501 € |
Orcières Merlette | 314 € | 440 € |
Puy Saint Vincent | 398 € | 557 € |
Risoul | 429 € | 600 € |
Serre Chevalier | 297 € | 416 € |
Vars | 433 € | 606 € |



Les avantages du prix des taxis au forfait
Avec les Taxis St-Ex, le client voyage sereinement car il connaît à l’avance le prix qu’il va payer pour sa course. Vous bénéficiez d’un prix qui reste fixe même en cas de retard de vol ou causé par la circulation routière.

Prix du taxi tout inclus
Sont inclus dans nos forfaits:
- les valises cabines et les bagages en soute.
- les tickets de péage.
- les passagers supplémentaires du taxi: 4ème passager dans la berline ou 7ème dans le van.
- les extras gare-aéroport.
Attente devant le domicile et le lieu de travail
Nos chauffeurs de taxi accordent 5 minutes de retard* pour les prises en charge devant le domicile du client afin de leur laisser le temps d’attendre l’ascenseur ou de descendre les escaliers. Concernant la prise en charge sur le lieu de travail, que ce soit au bureau ou à l’usine, nour prolongeons la franchise d’attente de 5 minutes supplémentaires*.

Attente à l’aéroport de Lyon
Votre chauffeur de taxi vous accueille à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry avec une pancarte portant votre nom à votre arrivée au terminal.
Les retards de vols ne sont pas facturés : peu importe l’heure à laquelle vous arrivez, le prix reste identique. Les Taxis St-Ex vous offrent une franchise d’attente de 25 minutes* pour vous laisser le temps de récupérer vos bagages en soute.
Pour les vols avec EasyJet et Vueling, la franchise est prolongée de 5 minutes supplémentaires*. Nous comptablisons les minutes à partir de l’arrivée effective de l’avion à l’aéroport de Lyon.
*Toute franchise dépassée dès la première minute sera facturée 5 euros.